| Лист горячекатаный | Стандартный размер (мм) | Марка |
| Толщина 2 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 | Аустенитные 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4539* |
| Толщина 3 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 1500 x 6000 | |
| Толщина 4 - 50 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 1500 x 6000 2000 x 4000 2000 x 6000 | |
| Толщина 3 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 | Аустенитные 1.4372 |
| Толщина 4 - 8 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 | Аустенитные 1.4372 |
| Толщина 2 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 | Ферритные 1.4003 |
| Толщина 3 - 30 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 |
Рулоны горячекатаные произведенные согласно норме EN 10051
| Лист горячекатаный | Стандартный размер (мм) | Марка |
| Толщина 2 мм | 1000 1250 | Аустенитные 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4539* |
| Толщина 3 мм | 1000 1250 1500 | |
| Толщина 4* - 12* мм | 1000 1250 1500 | |
| Толщина 3 мм* | 1000 1250 | Аустенитные 1.4372 |
| Толщина 4* - 8* мм | 1000 1250 1500 | Аустенитные 1.4372 |
| Толщина 2 мм | 1000 1250 | Ферритные 1.4003 |
| Толщина 3 мм | 1000 1250 | |
| Толщина 4* - 6* мм | 1000 1250 1500 |
| Обозначение | Описание | Матовая поверхность[µm]* | |
| DIN | ASTM | ||
| IIa (c2) | 1 | Горячекатаный | 4,0 - 7,0 µ |
Лист горячекатаный
Согласно статистике, листы (это категория включает также рулоны и полосы) используются почти везде, 60% нержавеющей стали производится для листового проката.
С точки зрения использования, лист имеет множество употреблений, практически во всех промышленных сферах :
- ёмкости для хранения и транспортировки, холодильные устройства;
- промышленные и гражданские сооружения, и.т.д.
Лист горячекатаный произведенные согласно норме ЕN 10029 или EN10051
| Лист горячекатаный | Стандартный размер (мм) | Марка |
| Толщина 2 мм | 1000 x 2000 | Аустенитные |
| Толщина 3 мм | 1000 x 2000 | |
| Толщина 4 - 50 мм | 1000 x 2000 | |
| Толщина 3 мм | 1000 x 2000 | Аустенитные |
| Толщина 4 - 8 мм | 1000 x 2000 | Аустенитные |
| Толщина 2 мм | 1000 x 2000 1250 x 2500 | Ферритные |
| Толщина 3 - 30 мм | 1000 x 2000 |
* - доступны в течении 3 недель
Рулоны горячекатаные произведенные согласно норме EN 10051
| Лист горячекатаный | Стандартный размер (мм) | Марка |
| Толщина 2 мм | 1000 | Аустенитные |
| Толщина 3 мм | 1000 | |
| Толщина 4* - 12* мм | 1000 | |
| Толщина 3 мм* | 1000 | Аустенитные |
| Толщина 4* - 8* мм | 1000 | Аустенитные |
| Толщина 2 мм | 1000 | Ферритные |
| Толщина 3 мм | 1000 | |
| Толщина 4* - 6* мм | 1000 |
* -доступны в течении 3 недель
Лист горячекатаный - поверхность
| Обозначение | Описание | Матовая поверхность[µm]* | |
| DIN | ASTM | ||
| IIa (c2) | 1 | Горячекатаный | 4,0 - 7,0 µ |